
Kit gratuito para planificar vacaciones
¡Comience a planificar las vacaciones a Orlando que recordará para siempre! Más informaciónBoletín electrónico
Inscríbase y manténgase informado sobre los últimos acontecimientos sucedidos en Orlando. Más informaciónTiempo y clima
Currently66 ° F
19 ° C
|
|
HI: 85 °(29 ° C) |
Clear
Sunrise: 6:29 am
Sunset: 8:10 pm
|
LOW: 66 °(19 ° C) |
| Extended Forecast | |||
|---|---|---|---|
| Monday, May 21, 2012 | Isolated Thunderstorms | HI: 90° F (32° C) | |
| LOW: 70° F (21° C) | |||
| Tuesday, May 22, 2012 | Partly Cloudy | HI: 93° F (34° C) | |
| LOW: 72° F (22° C) | |||
| Wednesday, May 23, 2012 | Partly Cloudy | HI: 92° F (33° C) | |
| LOW: 72° F (22° C) | |||
| Thursday, May 24, 2012 | Sunny | HI: 91° F (33° C) | |
| LOW: 74° F (23° C) | |||
Ubicación y clima
Una de las mayores ventajas de Orlando es el clima soleado y templado durante todo el año. En consonancia con el "Estado del sol", Florida Central mantiene una temperatura promedio anual muy agradable de 22 grados y un clima mayormente seco de octubre a mayo.
| Month | Hi Temperature | Lo Temperature | Precipitation (inches) | Humidity |
|---|---|---|---|---|
| January | 70.8 | 48.6 | 2.30 | 56 |
| February | 72.7 | 49.7 | 3.02 | 52 |
| March | 78.0 | 55.2 | 3.21 | 50 |
| April | 83.0 | 59.4 | 1.80 | 46 |
| May | 87.8 | 65.9 | 3.55 | 49 |
| June | 90.5 | 71.8 | 7.32 | 57 |
| July | 91.5 | 73.1 | 7.25 | 58 |
| August | 91.5 | 73.4 | 6.78 | 60 |
| September | 89.7 | 72.4 | 6.01 | 60 |
| October | 84.6 | 65.8 | 2.42 | 56 |
| November | 78.5 | 57.5 | 2.30 | 56 |
| December | 72.9 | 51.3 | 2.15 | 57 |
Advertisement



USA
Canada
UK
Ireland
Global
France
Switzerland
Mexico
Colombia
Germany
Austria
Italy
Brazil
Portugal
Japan
China